Öffnen Sie die Balkontür und lassen Sie die duftende Schwarzwaldluft herein. Genießen Sie die Ruhe und die Geborgenheit mit dem guten Gefühl, dass alles Wichtige in greifbarer Nähe ist und die wunderschöne Stadt Freiburg, die auf Sie wartet.
16 Eigentumswohnungen in zwei modernen und zukunftsfähigen Mehrfamilienhäusern bieten Ihnen und Ihren Lieben ein Zuhause, das alle Möglichkeiten vereint.
In der Vorbergzone, zwischen Rheintal und Schwarzwald, eingebettet in fruchtbare Weinberge und saftige, Wiesen, umgeben von bunten Wäldern verwöhnt Sie die nördlichste und zugleich jüngste Beisgau-Stadt mit einem guten Klima, herrlicher Natur und bester Erreichbarkeit.
Das Sonnenduett an der Sonnhalde 2 liegt am östlichen Rand des Hauptortes in einem ruhigen Neubaugebiet. Hier trennen Sie nur wenige Gehminuten von der idyllischen Natur. Darüber hinaus sind Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Ärzte sehr schnell fußläufig erreichbar. Das Stadtzentrum befindet sich etwa einen Kilometer, der Bahnhof ist ca. zwei Kilometer, die Autobahnanbindung ca. drei Kilometer und die nächste Bushaltestelle ca. 100 Meter entfernt.
Das Sonnenduett stellt in zwei modernen Wohngebäuden insgesamt 16 Zwei- und Dreizimmerwohnungen auf drei Ebenen sowie 20 Tiefgaragen- und vier Außenparkplätze zur Verfügung.
Sie alle vereinen eine großzügige, lichtdurchflutete und gut durchdachte Grundfläche mit dem Flair einer modernen und puristischen Wohnweise, die durch hohe Qualität, besten Komfort und ein zukunftsfähiges Konzept überzeugt.
STILVOLLE 2- UND 3 ZIMMER-EIGENTUMSWOHNUNGEN VON CA. 53 BIS CA. 104 QUADRATMETERN // HELLE RÄUME, GROSSE FENSTERFRONTEN // PARKETTBODEN IN WOHN- UND SCHLAFRÄUMEN // MODERNE RAUMAUFTEILUNG // FUSSBODENHEIZUNG IN DER GESAMTEN WOHNUNG // MODERNE FLIESEN IN DEN BÄDERN // GROSSZÜGIGE GARTENBEREICHE // ELEKTRISCHE ROLLLÄDEN // MODERNE BÄDER // ELEKTROAUSSTATTUNG // PARKPLÄTZE FÜR JEDE EINHEIT // GROSSZÜGIGER KELLER // MODERNER LIFT // FERNWÄRMEANSCHLUSS MIT ERNEUERBARER ENERGIE // FÖRDERFÄHIGE KFW 40 BAUWEISE
Wohnen | 30,52 m² | Bad | 7,63 m² |
Schlafen | 12,42 m² | Abst. | 1,84 m² |
Kind | 13,68 m² | WC | 1,95 m² |
Diele | 5,83 m² | Terrasse (½) | 7,32 m² |
Wohnen | 23,79 m² | Bad | 3,98 m² |
Schlafen | 13,50 m² | Abst. | 0,89 m² |
Diele | 3,84 m² | Terrasse (½) | 6,98 m² |
Wohnen | 31,24 m² | Bad | 7,08 m² |
Schlafen | 12,52 m² | Abst. | 2,04 m² |
Kind | 14,32 m² | WC | 1,91 m² |
Diele | 5,77 m² | Terrasse (½) | 7,13 m² |
Wohnen | 30,14 m² | Bad | 6,94 m² |
Schlafen | 12,35 m² | Abst. | 1,80 m² |
Kind | 13,68 m² | WC | 1,93 m² |
Diele | 5,83 m² | Balkon (1⁄2) | 7,32 m² |
Wohnen | 23,79 m² | Abst. | 0,89 m² |
Schlafen | 13,50 m² | Bad | 3,88 m² |
Diele | 3,84 m² | Balkon (1⁄2) | 6,98 m² |
Wohnen | 31,24 m² | Bad | 6,71 m² |
Schlafen | 12,41 m² | Abst. | 2,10 m² |
Kind | 14,32 m² | WC | 1,95 m² |
Diele | 5,74 m² | Balkon (1⁄2) | 7,50 m² |
Wohnen | 51,13 m² | Bad | 9,99 m² |
Schlafen | 13,62 m² | Abst. | 1,74 m² |
Zimmer | 11,78 m² | Terrasse (1⁄2) | 14,28 m² |
Wohnen | 51,96 m² | Bad | 9,71 m² |
Schlafen | 13,57 m² | Abst. | 1,75 m² |
Zimmer | 12,19 m² | Terrasse (1⁄2) | 14,39 m² |
Wohnen | 30,53 m² | Bad | 6,96 m² |
Schlafen | 12,42 m² | Abst. | 1,88 m² |
Kind | 13,62 m² | WC | 1,88 m² |
Diele | 5,83 m² | Terrasse (½) | 7,32 m² |
Wohnen | 23,79 m² | Bad | 4,20 m² |
Schlafen | 13,49 m² | Abst. | 0,89 m² |
Diele | 3,34 m² | Terrasse (1⁄2) | 7,18 m² |
Wohnen | 29,93 m² | Bad | 7,48 m² |
Schlafen | 12,62 m² | Abst. | 1,99 m² |
Kind | 13,98 m² | WC | 1,78 m² |
Diele | 5,59 m² | Terrasse (½) | 7,32 m² |
Wohnen | 30,53 m² | Bad | 6,94 m² |
Schlafen | 12,42 m² | Abst. | 1,80 m² |
Kind | 13,62 m² | WC | 1,93 m² |
Diele | 5,84 m² | Balkon (1⁄2) | 7,32 m² |
Wohnen | 23,79 m² | Abst. | 0,95 m² |
Schlafen | 13,49 m² | Bad | 3,68 m² |
Diele | 3,84 m² | Balkon (1⁄2) | 6,98 m² |
Wohnen | 29,93 m² | Bad | 6,69 m² |
Schlafen | 12,62 m² | Abst. | 1,99 m² |
Kind | 13,98 m² | WC | 1,78 m² |
Diele | 5,78 m² | Balkon (1⁄2) | 7,32 m² |
Wohnen | 50,92 m² | Bad | 9,95 m² |
Schlafen | 13,49 m² | Abst. | 1,88 m² |
Zimmer | 12,09 m² | Terrasse (1⁄2) | 14,28 m² |
Wohnen | 50,98 m² | Bad | 9,89 m² |
Schlafen | 13,63 m² | Abst. | 1,90 m² |
Zimmer | 11,48 m² | Terrasse (1⁄2) | 14,21 m² |
Wohnung Nr. | Geschoss | Größe | Zimmer | Status |
---|---|---|---|---|
1 | EG | 81,20 m2 | 3 | Verkauft |
2 | EG | 52,98 m2 | 2 | Verkauft |
3 | EG | 82,01 m2 | 3 | |
4 | 1.OG | 80,38 m2 | 3 | Verkauft |
5 | 1.OG | 52,88 m2 | 2 | Verkauft |
6 | 1.OG | 82,00 m2 | 3 | |
7 | Penthouse | 102,54 m2 | 3 | Verkauft |
8 | Penthouse | 103,57 m2 | 3 | Verkauft |
Wohnung Nr. | Geschoss | Größe | Zimmer | Status |
---|---|---|---|---|
9 | EG | 80,44 m2 | 3 | |
10 | EG | 52,89 m2 | 2 | Reserviert |
11 | EG | 80,69 m2 | 3 | Verkauft |
12 | 1.OG | 80,40 m2 | 3 | |
13 | 1.OG | 52,73 m2 | 2 | Verkauft |
14 | 1.OG | 80,09 m2 | 3 | |
15 | Penthouse | 102,61 m2 | 3 | |
16 | Penthouse | 102,09 m2 | 3 |
Vertrieb
SCHLEITH Immobilien GmbH
Brugesstraße 56
79224 Umkirch
Tel: 07665 – 939 20 500
E-Mail: vertrieb@schleith.de
Web: www.schleith.de
Bauträger
Schleith Immobilien GmbH
Brugesstr. 56
79224 Umkirch
Prospektgestaltung www.immotions-marketing.de
Angebotsvorbehalt
In diesem Prospekt dargestellte Einrichtungen, Illustrationen, Computergrafiken sowie Mobiliar, Küchen und Ausstattungen in den Abbildungen, haben nur beispielhaften Charakter und sind kein Vertragsbestandteil. Maßgeblich sind ausschließlich die Baubeschreibung, der notarielle Kaufvertrag und der Bauvertrag.
Grundrisse und Visualisierungen sind nicht zur Maßentnahme geeignet. Visuelle Darstellungen können von der finalen Ausführung abweichen. Alle Angaben und Zeichnungen in diesem Prospekt entsprechen dem Planungsstand Januar 2023. Änderungen in Planung und Ausführung bleiben vorbehalten. Für Richtigkeit und Vollständigkeit des Prospektes wird keine Haftung übernommen.